店舗・施設名 | 所在地 | TEL | 詳細 | Map |
---|---|---|---|---|
本店 | 群馬県渋川市渋川157番地 | 0279-23-3315 | 詳細 | 地図 |
北支店 ATM | 群馬県渋川市中郷1314番地の1 | 0279-53-3606 | 詳細 | 地図 |
中央支店 ATM | 群馬県渋川市渋川157番地 | 0279-23-2141 | 詳細 | 地図 |
南支店 ATM | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2299番地の6 | 0279-54-2081 | 詳細 | 地図 |
南支店 榛東出張所 ATM | 群馬県北群馬郡榛東村山子田877番地の1 | 0279-54-2201 | 詳細 | 地図 |
店舗・施設名 | 所在地 | TEL | 詳細 | Map |
---|---|---|---|---|
北部営農センター | 群馬県渋川市北牧854-1 | 0279-53-3511 | 詳細 | 地図 |
営農経済部 | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2296番地の2 | 0279-20-5577 | 詳細 | 地図 |
野菜センター | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2296番地の2 | 0279-20-5831 | 詳細 | 地図 |
あぐりショップ | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2296番地の2 | 0279-20-5200 | 詳細 | 地図 |
ガスセンター | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2296番地の2 | 0279-26-2480 | 詳細 | 地図 |
食材センター | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2296番地の2 | 0279-26-2540 | 詳細 | 地図 |
葬祭センター | 群馬県渋川市白井733-1 | 0279-22-0206 | 詳細 | 地図 |
農産物直売所 ATM | 群馬県渋川市行幸田51-1 | 0279-24-5033 | 詳細 | 地図 |
店舗・施設名 | 所在地 | TEL | 詳細 | Map |
---|---|---|---|---|
福祉課 | 群馬県渋川市渋川1981-3 | 0279-23-1211 | 詳細 | 地図 |
デイサービスセンター 「ひまわり」 |
群馬県渋川市渋川1981-3 | 0279-22-1322 | 詳細 | 地図 |
デイサービスセンター 「げんき」 |
群馬県北群馬郡吉岡町下野田700-1 | 0279-25-8400 | 詳細 | 地図 |
店舗・施設名 | 所在地 | TEL | 詳細 | Map |
---|---|---|---|---|
JA鯉沢バイパス給油所 | 群馬県渋川市吹屋511-2 | 0279-60-5050 | 詳細 | 地図 |
JA榛東セルフ給油所 | 群馬県北群馬郡榛東村新井2526-1 | 0279-25-8686 | 詳細 | 地図 |
JA吉岡バイパス給油所 | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2186 | 0279-30-5522 | 詳細 | 地図 |
ATM名称 | 平日 | 土 | 日・祝 | 詳細 | Map |
---|---|---|---|---|---|
北支店 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |
中央支店 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |
南支店 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |
南支店 榛東出張所 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |
農産物直売所 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |
旧小野上支所 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |
JAファーマーズマーケット野田宿店 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |
旧古巻支所 ATM | 8:45~20:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 詳細 | 地図 |